Prevención de Tugtora
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 11.000 | 9 | 1 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 200 | 11.000 | 12 | 2 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | 200 | 11.000 | 12 | 2 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4 | 200 | 11.000 | 12 | 2 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | 200 | 11.000 | 12 | 2 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Hoja de enchalada | 100 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |