Succión Pulguítica Irritante
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 100 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 40 | 400 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 60 | 780 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 80 | 1200 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 100 | 1800 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 120 | 2400 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 140 | 3100 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 160 | 3800 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 180 | 4600 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 200 | 5500 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10 | 50 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Minipatita de pulguita | 100 % |
| Micropatita de pulguita | 100 % |
| Patita de pulguita | 100 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |