Condimento
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 4700 | 11 | 5 |
| 2 | 174 | 4800 | 11 | 5 |
| 3 | 176 | 4900 | 11 | 5 |
| 4 | 178 | 5000 | 11 | 5 |
| 5 | 180 | 5100 | 11 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Carne Viziata | 17% |
| Kama di Cioccolato d'Oro | 12% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 4700 | 11 | 5 |
| 2 | 174 | 4800 | 11 | 5 |
| 3 | 176 | 4900 | 11 | 5 |
| 4 | 178 | 5000 | 11 | 5 |
| 5 | 180 | 5100 | 11 | 5 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 17% | |
| 12% |