Tratto di Ritirata
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 5000 | 9 | 5 |
| 2 | 190 | 5000 | 9 | 5 |
| 3 | 190 | 5000 | 9 | 5 |
| 4 | 190 | 5000 | 9 | 5 |
| 5 | 190 | 5000 | 9 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Simbolo del Cornuto Molle | 100% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 5000 | 9 | 5 |
| 2 | 190 | 5000 | 9 | 5 |
| 3 | 190 | 5000 | 9 | 5 |
| 4 | 190 | 5000 | 9 | 5 |
| 5 | 190 | 5000 | 9 | 5 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% |