Vento Discordante
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 7000 | 10 | 5 |
| 2 | 154 | 7200 | 10 | 5 |
| 3 | 156 | 7300 | 10 | 5 |
| 4 | 158 | 7500 | 10 | 5 |
| 5 | 160 | 7600 | 10 | 5 |
| 6 | 160 | 7600 | 10 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Peli Pubici di Kani | 100% |
| Capelli di Alhyena | 44% |
| Carne Fresca | 44% |
| Terhmiti | 24% |
| Musetto di Alhyena | 3,64% |
| Sacchetto di Spezie | 2% |