Hogo
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 8600 | 10 | 5 |
| 2 | 164 | 8700 | 10 | 5 |
| 3 | 166 | 8900 | 10 | 5 |
| 4 | 168 | 9100 | 10 | 5 |
| 5 | 170 | 9300 | 10 | 5 |
| 6 | 170 | 9300 | 10 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Kapokaza | 39% |
| Carne Magra | 39% |
| Sassolyokaino | 3,24% |
| Sacchetto di Resina | 2% |
| Fortunscottowa | 1,5% |