Hogo
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 4300 | 10 | 4 |
| 2 | 164 | 4400 | 10 | 4 |
| 3 | 166 | 4500 | 10 | 4 |
| 4 | 168 | 4500 | 10 | 4 |
| 5 | 170 | 4600 | 10 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Essenza Spirituale | 100% |
| Kapokaza | 19% |
| Carne Magra | 19% |
| Sassolyokaino | 3,24% |
| Fortunscottowa | 1,7% |
| Sacchetto di Resina | 1% |