Campana Putrida
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 192 | 7700 | 10 | 4 |
| 2 | 192 | 9200 | 10 | 4 |
| 3 | 192 | 7700 | 10 | 4 |
| 4 | 192 | 7700 | 10 | 4 |
| 5 | 192 | 7700 | 10 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Forziere dei Ratti | 100% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 192 | 7700 | 10 | 4 |
| 2 | 192 | 9200 | 10 | 4 |
| 3 | 192 | 7700 | 10 | 4 |
| 4 | 192 | 7700 | 10 | 4 |
| 5 | 192 | 7700 | 10 | 4 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% |