Bibloperia
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 210 | 5 | 4 |
| 2 | 25 | 220 | 5 | 4 |
| 3 | 26 | 240 | 5 | 4 |
| 4 | 27 | 250 | 5 | 4 |
| 5 | 28 | 270 | 5 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Prosilat | 100% |
| Carne Contaminata | 54% |
| Pezzo di Blop Reginetta | 54% |
| Fiore di Blop Reginetta | 8,92% |
| Sacchetto di Grasso Gelatinoso | 1% |