Nanaccusa
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 6100 | 14 | 6 |
| 2 | 184 | 6200 | 14 | 6 |
| 3 | 186 | 6300 | 14 | 6 |
| 4 | 188 | 6400 | 14 | 6 |
| 5 | 190 | 6600 | 14 | 6 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Travestimento Blinduro | 100% |
| Armatura da Blinduro | 15% |
| Carne Nera | 15% |
| Peli di Barba di Martello-Rancoroso | 2,44% |
| Sacchetto di Sale | 1% |