Biblopizione
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 680 | 6 | 4 |
| 2 | 54 | 720 | 6 | 4 |
| 3 | 56 | 760 | 6 | 4 |
| 4 | 58 | 810 | 6 | 4 |
| 5 | 60 | 850 | 6 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Prosilat | 100% |
| Carne Vermosa | 46% |
| Pezzo di Blop Indaco | 46% |
| Fiore di Blop Indaco | 7,64% |
| Sacchetto di Grasso Gelatinoso | 1% |