Bloblo
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 610 | 6 | 5 |
| 2 | 54 | 650 | 6 | 5 |
| 3 | 56 | 690 | 6 | 5 |
| 4 | 58 | 730 | 6 | 5 |
| 5 | 60 | 780 | 6 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Prosilat | 100% |
| Pollinettare | 100% |
| Carne Vermosa | 46% |
| Fiore di Blopinolo | 46% |
| Polline di Blopinolo | 7,64% |
| Sacchetto di Grasso Gelatinoso | 1% |