Attrezzatura
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 33.000 | 10 | 5 |
| 2 | 200 | 33.000 | 10 | 5 |
| 3 | 200 | 33.000 | 10 | 5 |
| 4 | 200 | 33.000 | 10 | 5 |
| 5 | 200 | 33.000 | 10 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Borsa degli Attrezzi Aureotrof | 100% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 33.000 | 10 | 5 |
| 2 | 200 | 33.000 | 10 | 5 |
| 3 | 200 | 33.000 | 10 | 5 |
| 4 | 200 | 33.000 | 10 | 5 |
| 5 | 200 | 33.000 | 10 | 5 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% |