Minaccia crescente
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 7500 | 12 | 5 |
| 2 | 203 | 7600 | 12 | 5 |
| 3 | 206 | 7800 | 12 | 5 |
| 4 | 209 | 8000 | 12 | 5 |
| 5 | 212 | 8200 | 12 | 5 |
| 6 | 212 | 8200 | 12 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Prosilat | 100% |
| Pollinettare | 100% |
| Segno dei Posseduti | 15% |
| Scalpo di Bwarioch | 12% |
| Carne Nuova | 12% |
| Sangue di Posseduto | 6% |
| Appendice Demoniaca | 2% |
| Sacchetto di Sale | 1% |