Sanguinolancia
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 4200 | 11 | 6 |
| 2 | 110 | 4200 | 11 | 6 |
| 3 | 110 | 4200 | 11 | 6 |
| 4 | 110 | 4200 | 11 | 6 |
| 5 | 110 | 4200 | 11 | 6 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Carne Stagionata | 34% |
| Pelo di Capsaalooke | 34% |
| Pietra di Topazio | 34% |
| Cuoio di Capsaalooke | 5,64% |
| Sacchetto di Polvere Temporale | 1% |