Pulsazione
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 4700 | 10 | 4 |
| 2 | 174 | 4800 | 10 | 4 |
| 3 | 176 | 4900 | 10 | 4 |
| 4 | 178 | 5000 | 10 | 4 |
| 5 | 180 | 5100 | 10 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Prosilat | 100% |
| Pollinettare | 100% |
| Carne Viziata | 17% |
| Bullone di Cybwork | 17% |
| Mutande di Cybwork | 2,84% |
| Sacchetto di Fagioli | 1% |