Ondata Germinale
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5800 | 12 | 4 |
| 2 | 203 | 5900 | 12 | 4 |
| 3 | 206 | 6000 | 12 | 4 |
| 4 | 209 | 6200 | 12 | 4 |
| 5 | 212 | 6300 | 12 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Prosilat | 100% |
| Pelle Marcia di Doloseme | 12% |
| Linfa Putrida | 12% |
| Carne Nuova | 12% |
| Germi Corrotti | 2% |
| Sacchetto di Fagioli | 1% |