Infilzamento
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 | 2200 | 8 | 4 |
| 2 | 176 | 2200 | 8 | 4 |
| 3 | 176 | 2200 | 8 | 4 |
| 4 | 176 | 2200 | 8 | 4 |
| 5 | 176 | 2200 | 8 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Essenza di Incubo | 100% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 | 2200 | 8 | 4 |
| 2 | 176 | 2200 | 8 | 4 |
| 3 | 176 | 2200 | 8 | 4 |
| 4 | 176 | 2200 | 8 | 4 |
| 5 | 176 | 2200 | 8 | 4 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% |