Tela Paralizzante
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 1300 | 8 | 5 |
| 2 | 84 | 1300 | 8 | 5 |
| 3 | 86 | 1400 | 8 | 5 |
| 4 | 88 | 1400 | 8 | 5 |
| 5 | 90 | 1500 | 8 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Prosilat | 100% |
| Carne Stantia | 39% |
| Ghiandola di Arak-Hai | 39% |
| Filo di Filarakne | 6,44% |
| Sacchetto di Polvere Temporale | 1% |