Attrazione demoniaca
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 19.000 | 12 | 6 |
| 2 | 200 | 19.000 | 12 | 6 |
| 3 | 200 | 19.000 | 12 | 6 |
| 4 | 200 | 19.000 | 12 | 6 |
| 5 | 200 | 19.000 | 12 | 6 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Lama di Danaba Piena | 100% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 19.000 | 12 | 6 |
| 2 | 200 | 19.000 | 12 | 6 |
| 3 | 200 | 19.000 | 12 | 6 |
| 4 | 200 | 19.000 | 12 | 6 |
| 5 | 200 | 19.000 | 12 | 6 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% |