Sacrificio Doloroso
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 320 | 8 | 2 |
| 2 | 37 | 350 | 8 | 2 |
| 3 | 39 | 390 | 8 | 2 |
| 4 | 41 | 420 | 8 | 2 |
| 5 | 43 | 450 | 8 | 2 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Prosilat | 100% |
| Lamella di Fung Blu | 50% |
| Carne Impropria | 50% |
| Champignon Luidegit | 8,32% |
| Botte di Succo Gustoso | 1% |