Sanzione fungina
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 8600 | 11 | 5 |
| 2 | 174 | 8700 | 11 | 5 |
| 3 | 176 | 8900 | 11 | 5 |
| 4 | 178 | 9100 | 11 | 5 |
| 5 | 180 | 9200 | 11 | 5 |
| 6 | 180 | 9200 | 11 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Carne Viziata | 34% |
| Fibra di Canapa | 34% |
| Occhio di Fungiman | 2,84% |
| Botte di Succo Gustoso | 2% |