Moderazione
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 7100 | 12 | 3 |
| 2 | 205 | 7400 | 12 | 3 |
| 3 | 210 | 7700 | 12 | 3 |
| 4 | 215 | 8000 | 12 | 3 |
| 5 | 220 | 8300 | 12 | 3 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Carne Tenera | 36% |
| Sacchetto di Fagioli | 1% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 7100 | 12 | 3 |
| 2 | 205 | 7400 | 12 | 3 |
| 3 | 210 | 7700 | 12 | 3 |
| 4 | 215 | 8000 | 12 | 3 |
| 5 | 220 | 8300 | 12 | 3 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 36% | |
| 1% |