Grigliata Goblin
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 400 | 6 | 3 |
| 2 | 34 | 450 | 6 | 3 |
| 3 | 36 | 490 | 6 | 3 |
| 4 | 38 | 520 | 6 | 3 |
| 5 | 40 | 560 | 6 | 3 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Prosilat | 100% |
| Osso Rosicchiato di Goblizioso | 51% |
| Carne Impropria | 51% |
| Canino di Goblin | 8,44% |
| Sacchetto di Spezie | 1% |