Fissione
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 4800 | 12 | 5 |
| 2 | 250 | 5400 | 12 | 5 |
| 3 | 300 | 6000 | 12 | 5 |
| 4 | 350 | 6500 | 12 | 5 |
| 5 | 400 | 7100 | 12 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Barretta Anigurep al Torrone | 6% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 4800 | 12 | 5 |
| 2 | 250 | 5400 | 12 | 5 |
| 3 | 300 | 6000 | 12 | 5 |
| 4 | 350 | 6500 | 12 | 5 |
| 5 | 400 | 7100 | 12 | 5 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 6% |