Soffio di Maschera
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 1200 | 9 | 5 |
| 2 | 54 | 1300 | 9 | 5 |
| 3 | 56 | 1400 | 9 | 5 |
| 4 | 58 | 1500 | 9 | 5 |
| 5 | 60 | 1600 | 9 | 5 |
| 6 | 60 | 1600 | 9 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Bambola Vudù Arc | 92% |
| Carne Vermosa | 92% |
| Maschera Rossa | 40% |
| Corda di Liana | 24% |
| Bolas di Kannibul | 7,64% |
| Bananagrume | 2,4% |
| Sacchetto di Spezie | 2% |