Briskot
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 1700 | 10 | 10 |
| 2 | 101 | 1800 | 10 | 10 |
| 3 | 104 | 1900 | 10 | 10 |
| 4 | 107 | 2000 | 10 | 10 |
| 5 | 110 | 2100 | 10 | 10 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Prosilat | 100% |
| Pollinettare | 100% |
| Fluido di Kilibriss | 50% |
| Pelliccia del Kilibriss | 34% |
| Carne Stagionata | 34% |
| Bastone del Kilibriss | 5,64% |
| Sacchetto di Foglie di Insalace | 1% |