Alterazione
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 4200 | 7 | 6 |
| 2 | 112 | 4300 | 7 | 6 |
| 3 | 114 | 4400 | 7 | 6 |
| 4 | 116 | 4500 | 7 | 6 |
| 5 | 118 | 4700 | 7 | 6 |
| 6 | 118 | 4700 | 7 | 6 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pelle di Kramaleonte | 64% |
| Carne Insanguinata | 64% |
| Lingua di Kramaleonte | 5,32% |
| Sacchetto di Limoni | 2% |