Canzone dell'Acqua e dell'Olio
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 5000 | 10 | 6 |
| 2 | 190 | 5000 | 10 | 6 |
| 3 | 190 | 5000 | 10 | 6 |
| 4 | 190 | 5000 | 10 | 6 |
| 5 | 190 | 5000 | 10 | 6 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Gabbia da Trasporto Rotta | 100% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 5000 | 10 | 6 |
| 2 | 190 | 5000 | 10 | 6 |
| 3 | 190 | 5000 | 10 | 6 |
| 4 | 190 | 5000 | 10 | 6 |
| 5 | 190 | 5000 | 10 | 6 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% |