Assorbimento Troollesco
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 4300 | 11 | 6 |
| 2 | 114 | 4400 | 11 | 6 |
| 3 | 116 | 4500 | 11 | 6 |
| 4 | 118 | 4700 | 11 | 6 |
| 5 | 120 | 4800 | 11 | 6 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Spallacci di Maelstrooll | 100% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 4300 | 11 | 6 |
| 2 | 114 | 4400 | 11 | 6 |
| 3 | 116 | 4500 | 11 | 6 |
| 4 | 118 | 4700 | 11 | 6 |
| 5 | 120 | 4800 | 11 | 6 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% |