Pellicciaggio
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 184 | 5100 | 12 | 3 |
| 2 | 187 | 5200 | 12 | 3 |
| 3 | 190 | 5200 | 12 | 3 |
| 4 | 193 | 5300 | 12 | 3 |
| 5 | 196 | 5400 | 12 | 3 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Givranchy | 100% |
| Grano Demoniaco | 100% |
| Dentiera di Ghiacciopaz | 100% |
| Resti di Ghiacciopaz | 100% |
| Giglio Ander | 100% |
| La Ros Olia | 12% |
| Pelliccia Intatta di Ghiacciopaz | 1,2% |