Malsolandata
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 3400 | 9 | 5 |
| 2 | 150 | 3400 | 9 | 5 |
| 3 | 150 | 3400 | 9 | 5 |
| 4 | 150 | 3400 | 9 | 5 |
| 5 | 150 | 3400 | 9 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Incantaiolo | 6% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 3400 | 9 | 5 |
| 2 | 150 | 3400 | 9 | 5 |
| 3 | 150 | 3400 | 9 | 5 |
| 4 | 150 | 3400 | 9 | 5 |
| 5 | 150 | 3400 | 9 | 5 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 6% |