Negai
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 4700 | 10 | 5 |
| 2 | 164 | 4800 | 10 | 5 |
| 3 | 166 | 4900 | 10 | 5 |
| 4 | 168 | 5000 | 10 | 5 |
| 5 | 170 | 5100 | 10 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Essenza Spirituale | 100% |
| Carne Magra | 19% |
| Occhio di Maruda | 19% |
| Sassolyokaino | 3,24% |
| Fortunscottowa | 1,7% |
| Sacchetto di Resina | 1% |