Ruggito Mufafesco
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 3200 | 9 | 6 |
| 2 | 97 | 3400 | 9 | 6 |
| 3 | 100 | 3600 | 9 | 6 |
| 4 | 103 | 3700 | 9 | 6 |
| 5 | 106 | 3900 | 9 | 6 |
| 6 | 106 | 3900 | 9 | 6 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Baffi del Mufafah | 70% |
| Carne Stagionata | 70% |
| Criniera Fiorita | 5,8% |
| Sacchetto di Foglie di Insalace | 2% |