Chiusuwa
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 4100 | 10 | 3 |
| 2 | 60 | 4100 | 10 | 3 |
| 3 | 60 | 4100 | 10 | 3 |
| 4 | 60 | 4100 | 10 | 3 |
| 5 | 60 | 4100 | 10 | 3 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Nono il Wobot | 100% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 4100 | 10 | 3 |
| 2 | 60 | 4100 | 10 | 3 |
| 3 | 60 | 4100 | 10 | 3 |
| 4 | 60 | 4100 | 10 | 3 |
| 5 | 60 | 4100 | 10 | 3 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% |