Decapsulatura
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 710 | 9 | 5 |
| 2 | 40 | 800 | 9 | 5 |
| 3 | 43 | 900 | 9 | 5 |
| 4 | 46 | 1000 | 9 | 5 |
| 5 | 49 | 1100 | 9 | 5 |
| 6 | 49 | 1100 | 9 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Carne Tenera | 97% |
| Bulbo Malibù | 97% |
| Petalo Malibù | 8,08% |
| Sacchetto di Sale | 2% |
| Artefatto Pandawushu Acqua | 2% |