Cuciture Rinforzate
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 6000 | 8 | 4 |
| 2 | 174 | 6100 | 8 | 4 |
| 3 | 176 | 6200 | 8 | 4 |
| 4 | 178 | 6400 | 8 | 4 |
| 5 | 180 | 6500 | 8 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Carne Viziata | 17% |
| Kama di Cioccolato d'Oro | 12% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 6000 | 8 | 4 |
| 2 | 174 | 6100 | 8 | 4 |
| 3 | 176 | 6200 | 8 | 4 |
| 4 | 178 | 6400 | 8 | 4 |
| 5 | 180 | 6500 | 8 | 4 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 17% | |
| 12% |