Mordicchiamento
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 360 | 7 | 5 |
| 2 | 24 | 380 | 7 | 5 |
| 3 | 26 | 400 | 7 | 5 |
| 4 | 28 | 420 | 7 | 5 |
| 5 | 30 | 440 | 7 | 5 |
| 6 | 30 | 440 | 7 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Cuoio di Sceleratto Strubiano | 100% |
| Carne Contaminata | 100% |
| Criniera di Sceleratto Strubiano | 8,84% |
| Sacchetto di Ceneri Eterne | 2% |