Blast
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 1500 | 9 | 5 |
| 2 | 57 | 1600 | 9 | 5 |
| 3 | 59 | 1700 | 9 | 5 |
| 4 | 61 | 1800 | 9 | 5 |
| 5 | 63 | 1800 | 9 | 5 |
| 6 | 63 | 1800 | 9 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Artiglio di Robionico | 90% |
| Carne Vermosa | 90% |
| Bullone in Buono Stato | 60% |
| Minerale Strano | 7,52% |
| Sacchetto di Grasso Gelatinoso | 2% |