Petalo Avvelenato
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 330 | 9 | 4 |
| 2 | 20 | 330 | 9 | 4 |
| 3 | 20 | 330 | 9 | 4 |
| 4 | 20 | 330 | 9 | 4 |
| 5 | 20 | 330 | 9 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Fiore di Rosa Artempesta | 100% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 330 | 9 | 4 |
| 2 | 20 | 330 | 9 | 4 |
| 3 | 20 | 330 | 9 | 4 |
| 4 | 20 | 330 | 9 | 4 |
| 5 | 20 | 330 | 9 | 4 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% |