Indeboliratto
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 2100 | 9 | 5 |
| 2 | 104 | 2200 | 9 | 5 |
| 3 | 106 | 2200 | 9 | 5 |
| 4 | 108 | 2300 | 9 | 5 |
| 5 | 110 | 2400 | 9 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Lancia-Pietre di Scelle Ratto | 34% |
| Carne Stagionata | 34% |
| Pezzo di Emmental | 6% |
| Pelo di Ratto Bontariano | 5,64% |
| Fortunscottowa | 1,1% |
| Sacchetto di Sale | 1% |