Pulsazione
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183 | 4700 | 10 | 4 |
| 2 | 183 | 4700 | 10 | 4 |
| 3 | 183 | 4700 | 10 | 4 |
| 4 | 183 | 4700 | 10 | 4 |
| 5 | 183 | 4700 | 10 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Dado Difettoso di Cybwork | 100% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183 | 4700 | 10 | 4 |
| 2 | 183 | 4700 | 10 | 4 |
| 3 | 183 | 4700 | 10 | 4 |
| 4 | 183 | 4700 | 10 | 4 |
| 5 | 183 | 4700 | 10 | 4 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% |