Latticino
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 13.000 | 10 | 5 |
| 2 | 120 | 13.000 | 10 | 5 |
| 3 | 120 | 13.000 | 10 | 5 |
| 4 | 120 | 13.000 | 10 | 5 |
| 5 | 120 | 13.000 | 10 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Sghignamucca | 100% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 13.000 | 10 | 5 |
| 2 | 120 | 13.000 | 10 | 5 |
| 3 | 120 | 13.000 | 10 | 5 |
| 4 | 120 | 13.000 | 10 | 5 |
| 5 | 120 | 13.000 | 10 | 5 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% |