Assimilazione di Energie
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 25.000 | 11 | 4 |
| 2 | 180 | 25.000 | 11 | 4 |
| 3 | 180 | 25.000 | 11 | 4 |
| 4 | 180 | 25.000 | 11 | 4 |
| 5 | 180 | 25.000 | 11 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Shushu Ca'Volo Dibrux | 100% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 25.000 | 11 | 4 |
| 2 | 180 | 25.000 | 11 | 4 |
| 3 | 180 | 25.000 | 11 | 4 |
| 4 | 180 | 25.000 | 11 | 4 |
| 5 | 180 | 25.000 | 11 | 4 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% |