Morsorpresa
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 1900 | 10 | 4 |
| 2 | 94 | 1900 | 10 | 4 |
| 3 | 96 | 2000 | 10 | 4 |
| 4 | 98 | 2100 | 10 | 4 |
| 5 | 100 | 2100 | 10 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pezzo di Ferraglia | 100% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 1900 | 10 | 4 |
| 2 | 94 | 1900 | 10 | 4 |
| 3 | 96 | 2000 | 10 | 4 |
| 4 | 98 | 2100 | 10 | 4 |
| 5 | 100 | 2100 | 10 | 4 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% |