Becco Rosivo
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 250 | 6 | 12 |
| 2 | 34 | 280 | 6 | 12 |
| 3 | 36 | 300 | 6 | 12 |
| 4 | 38 | 330 | 6 | 12 |
| 5 | 40 | 360 | 6 | 12 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Prosilat | 100% |
| Occhio di Tofu Nero | 51% |
| Carne Impropria | 51% |
| Tessuto Oscuro | 8,44% |
| Sacchetto di Fagioli | 1% |