Canzone dell'Acqua e dell'Olio
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 650 | 8 | 5 |
| 2 | 56 | 690 | 8 | 5 |
| 3 | 58 | 730 | 8 | 5 |
| 4 | 60 | 780 | 8 | 5 |
| 5 | 62 | 820 | 8 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Prosilat | 100% |
| Topo Verde | 45% |
| Carne Vermosa | 45% |
| Sonaglio | 7,56% |
| Sacchetto di Cipolle | 1% |