Venti Perforanti
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 870 | 8 | 4 |
| 2 | 44 | 940 | 8 | 4 |
| 3 | 46 | 1000 | 8 | 4 |
| 4 | 48 | 1100 | 8 | 4 |
| 5 | 50 | 1200 | 8 | 4 |
| 6 | 50 | 1200 | 8 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Olio di Fegato di Tartaruga | 100% |
| Cervello di Tartaruga | 100% |
| Carne Tenera | 96% |
| Carapace Verde | 96% |
| Latte di Tartaruga | 8,04% |
| Bananagrume | 2,4% |
| Botte d'Acqua Potabile | 2% |