Vendetta Troollesca
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 9200 | 10 | 5 |
| 2 | 180 | 9200 | 10 | 5 |
| 3 | 180 | 9200 | 10 | 5 |
| 4 | 180 | 9200 | 10 | 5 |
| 5 | 180 | 9200 | 10 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Campioncino di Sangue di Trooll di Sidimote | 100% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 9200 | 10 | 5 |
| 2 | 180 | 9200 | 10 | 5 |
| 3 | 180 | 9200 | 10 | 5 |
| 4 | 180 | 9200 | 10 | 5 |
| 5 | 180 | 9200 | 10 | 5 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% |