Bacetto
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 3800 | 10 | 2 |
| 2 | 175 | 4200 | 10 | 2 |
| 3 | 210 | 4600 | 10 | 2 |
| 4 | 245 | 5000 | 10 | 2 |
| 5 | 280 | 5400 | 10 | 2 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Palladineve di Hallouin | 0,55% |
| Bardatura da Acquavallo d'Acqua | 0,00275% |
| Minowang | 0,00275% |
| Bardatura Dragolaguna | 0,00275% |